Protocoles Bien-être
Des séquences guidées de fréquences, organisées par objectif. Chaque protocole enchaîne plusieurs molécules, chacune jouée quelques minutes. Disponibles directement sur l'appareil (Mode Bien-être).
01Focus
Concentration & mémoire · 6 étapes · 36 min
| # | Molécule | Source | Rôle | Fréquence | Durée |
| 1 | Acétylcholine | Endogène | Mémoire et attention | 108.9612 Hz | 6 min |
| 2 | Huperzine A | Huperzia | Soutient l'acétylcholine | 180.5860 Hz | 6 min |
| 3 | Bacoside A3 | Bacopa | Apprentissage | 143.2719 Hz | 6 min |
| 4 | L-Tyrosine | Aliments | Vigilance (dopamine) | 135.0296 Hz | 6 min |
| 5 | Caféine | Café / thé | Éveil | 144.7177 Hz | 6 min |
| 6 | Ginkgolide B | Ginkgo | Circulation cérébrale | 158.1394 Hz | 6 min |
02Anti-stress
Calme & détente · 6 étapes · 36 min
| # | Molécule | Source | Rôle | Fréquence | Durée |
| 1 | L-Théanine | Thé vert | Calme sans somnolence | 129.8204 Hz | 6 min |
| 2 | Withaférine A | Ashwagandha | Adaptogène anti-stress | 175.3544 Hz | 6 min |
| 3 | Apigénine | Camomille | Action GABA apaisante | 100.6965 Hz | 6 min |
| 4 | GABA | Endogène | Frein neuronal | 153.6978 Hz | 6 min |
| 5 | Linalol | HE lavande | Apaisement olfactif | 114.9529 Hz | 6 min |
| 6 | Sérotonine | Endogène | Sérénité | 131.3220 Hz | 6 min |
03Sommeil
Endormissement & sommeil profond · 6 étapes · 36 min
| # | Molécule | Source | Rôle | Fréquence | Durée |
| 1 | Mélatonine | Endogène | Cycle du sommeil | 173.1023 Hz | 6 min |
| 2 | Glycine | Endogène | Facilite l'endormissement | 111.8855 Hz | 6 min |
| 3 | Acide valérénique | Valériane | Sommeil profond | 174.6315 Hz | 6 min |
| 4 | Apigénine | Camomille | Détente nerveuse | 100.6965 Hz | 6 min |
| 5 | Honokiol | Magnolia | Relaxation profonde | 198.4791 Hz | 6 min |
| 6 | Linalol | HE lavande | Sédatif léger | 114.9529 Hz | 6 min |
04Énergie
Vitalité & tonus · 6 étapes · 36 min
| # | Molécule | Source | Rôle | Fréquence | Durée |
| 1 | Coenzyme Q10 | Endogène | Production d'ATP | 160.8483 Hz | 6 min |
| 2 | Salidroside | Rhodiola | Adaptogène énergisant | 111.8974 Hz | 6 min |
| 3 | Ginsénoside Rg1 | Ginseng | Vitalité | 149.2357 Hz | 6 min |
| 4 | L-Carnitine | Endogène | Combustion des graisses | 120.1315 Hz | 6 min |
| 5 | Cordycépine | Cordyceps | Endurance | 187.2335 Hz | 6 min |
| 6 | PQQ | Endogène | Biogenèse mitochondriale | 123.0424 Hz | 6 min |
05Récupération
Réparation & anti-inflammatoire · 6 étapes · 36 min
| # | Molécule | Source | Rôle | Fréquence | Durée |
| 1 | Glutathion | Endogène | Antioxydant majeur | 114.5143 Hz | 6 min |
| 2 | Curcumine | Curcuma | Anti-inflammatoire | 137.2653 Hz | 6 min |
| 3 | Asiaticoside | Gotu kola | Réparation des tissus | 178.6930 Hz | 6 min |
| 4 | Resvératrol | Raisin | Longévité cellulaire | 170.0930 Hz | 6 min |
| 5 | Astragaloside IV | Astragale | Récupération | 146.2473 Hz | 6 min |
| 6 | Taurine | Endogène | Récupération musculaire | 186.5329 Hz | 6 min |
06Clarté mentale
Neuroprotection · 6 étapes · 36 min
| # | Molécule | Source | Rôle | Fréquence | Durée |
| 1 | Bilobalide | Ginkgo | Neuroprotection | 121.5855 Hz | 6 min |
| 2 | Acide carnosique | Romarin | Protection des neurones | 123.8697 Hz | 6 min |
| 3 | Schisandrine B | Schisandra | Résilience cérébrale | 149.2226 Hz | 6 min |
| 4 | EGCG | Thé vert | Antioxydant neuronal | 170.7973 Hz | 6 min |
| 5 | Érinacine A | Crinière de lion | Soutien du NGF | 155.2143 Hz | 6 min |
| 6 | Sulforaphane | Crucifères | Défense antioxydante | 132.1232 Hz | 6 min |
07Humeur
Équilibre émotionnel · 6 étapes · 36 min
| # | Molécule | Source | Rôle | Fréquence | Durée |
| 1 | Tryptophane | Griffonia / aliments | Précurseur de la sérotonine | 152.1961 Hz | 6 min |
| 2 | Sérotonine | Endogène | Équilibre émotionnel | 131.3220 Hz | 6 min |
| 3 | Dopamine | Endogène | Motivation & plaisir | 114.1555 Hz | 6 min |
| 4 | Safranal | HE safran | Humeur positive | 111.9496 Hz | 6 min |
| 5 | Salidroside | Rhodiola | Résilience au stress | 111.8974 Hz | 6 min |
| 6 | Curcumine | Curcuma | Soutien neuro-inflammatoire | 137.2653 Hz | 6 min |
08Vitalité
Tonus & défenses naturelles · 6 étapes · 36 min
| # | Molécule | Source | Rôle | Fréquence | Durée |
| 1 | Ginsénoside Rg1 | Ginseng | Tonus général | 149.2357 Hz | 6 min |
| 2 | Astragaloside IV | Astragale | Soutien des défenses | 146.2473 Hz | 6 min |
| 3 | Échinacoside | Échinacée | Défenses naturelles | 146.5752 Hz | 6 min |
| 4 | Acide ganodérique A | Reishi | Adaptogène immunitaire | 192.5209 Hz | 6 min |
| 5 | EGCG | Thé vert | Antioxydant | 170.7973 Hz | 6 min |
| 6 | Quercétine | Plantes | Soutien anti-inflammatoire | 112.6188 Hz | 6 min |